UNIAUTODELOVI D.O.O.
We are a dealer of auto parts, vans and trucks.
Retail B2C or Wholesale B2B.
Address
UNIAUTODELOVI D.O.O Mire Popare 5921432 Gajdobra
-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Numero KBA |
| 1 | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 02/1995 - 06/1999 | 66KW (90CV) | 1498 ccm | A15MF | 8255-307 |
| 2 | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 10/1993 - 09/1994 | 65KW (88CV) | 1498 ccm | A15MF | - |
| 3 | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 02/1995 - 09/1999 | 66KW (90CV) | 1796 ccm | C18LE | 8255-308 |
| 4 | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 02/1995 - 06/1999 | 70KW (95CV) | 1796 ccm | C18LE | 8255-309 |
| 5 | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 02/1995 - 06/1999 | 77KW (105CV) | 1998 ccm | C20LE | 8255-310 |
| 6 | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 10/1991 - 09/1993 | 74KW (101CV) | 1998 ccm | C20LZ | - |
| 7 | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 10/1993 - 09/1994 | 81KW (110CV) | 1998 ccm | C20LE | - |
| 8 | DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) | 08/1996 - 08/1997 | 44KW (60CV) | 1498 ccm | G15MF | 8255-316 |
| 9 | DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) | 02/1995 - 08/1997 | 52KW (71CV) | 1498 ccm | G15MF | 8255-306 |
| 10 | DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) | 02/1995 - 08/1997 | 55KW (75CV) | 1498 ccm | G15MF | 8255-304 |
| 11 | DAEWOO NEXIA 1.5 16V (08, 68) | 02/1995 - 08/1997 | 66KW (90CV) | 1498 ccm | A15MF | 8255-302 |
| 12 | DAEWOO NEXIA Tre volumi 1.5 (19) | 08/1996 - 08/1997 | 44KW (60CV) | 1498 ccm | G15MF | 8255-315 |
| 13 | DAEWOO NEXIA Tre volumi 1.5 (19) | 02/1995 - 08/1997 | 52KW (71CV) | 1498 ccm | G15MF | 8255-305 |
| 14 | DAEWOO NEXIA Tre volumi 1.5 (19) | 02/1995 - 08/1997 | 55KW (75CV) | 1498 ccm | G15MF | 8255-303 |
| 15 | DAEWOO NEXIA Tre volumi 1.5 16V (19) | 02/1995 - 08/1997 | 66KW (90CV) | 1498 ccm | A15MF | 8255-301 |
| 16 | OPEL KADETT E (T85) 1.5 TD (C19, D19) | 07/1988 - 08/1991 | 53KW (72CV) | 1488 ccm | 15 DT (T4EC1) | 0039-784 |
| 17 | OPEL KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19) | 09/1984 - 01/1989 | 40KW (54CV) | 1598 ccm | 16 D | 0039-667 |
| 16 DA | ||||||
| 18 | OPEL KADETT E (T85) 1.7 D (C19, D19) | 02/1989 - 08/1991 | 42KW (57CV) | 1700 ccm | 17 D | 0039-783 |
| 19 | OPEL KADETT E (T85) 1.8 (C19, D19) | 09/1987 - 08/1990 | 84KW (114CV) | 1796 ccm | 18 E | - |
| 20 | OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 09/1984 - 08/1986 | 85KW (115CV) | 1796 ccm | 18 SE | - |
| 18 E | ||||||
| 21 | OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 10/1985 - 08/1986 | 74KW (100CV) | 1796 ccm | C 18 NE | 0039-665 |
| 22 | OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 09/1990 - 08/1991 | 66KW (90CV) | 1796 ccm | 18 SV | 0039-848 |
| C 18 NT | ||||||
| C 18 NZ | ||||||
| 23 | OPEL KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) | 09/1987 - 08/1991 | 62KW (84CV) | 1798 ccm | E 18 NV | 0039-715 |
| 24 | OPEL KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) | 09/1987 - 05/1992 | 85KW (115CV) | 1998 ccm | 20 NE | 0039-766 |
| 20 SE | ||||||
| 25 | OPEL KADETT E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19) | 03/1987 - 05/1992 | 85KW (115CV) | 1998 ccm | C 20 NE | 0039-766 |
| 26 | OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) | 07/1988 - 08/1991 | 53KW (72CV) | 1488 ccm | 15 DT (T4EC1) | 0039-788 |
| 27 | OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 09/1984 - 01/1989 | 40KW (54CV) | 1598 ccm | 16 D | 0039-643 |
| 16 DA | ||||||
| 28 | OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) | 02/1989 - 08/1991 | 42KW (57CV) | 1700 ccm | 17 D | 0039-787 |
| 29 | OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | 10/1985 - 08/1986 | 74KW (100CV) | 1796 ccm | C 18 NE | 0039-658 |
| 30 | OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | 09/1984 - 08/1986 | 85KW (115CV) | 1796 ccm | 18 E | 0039-642 |
| 31 | OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 06/1985 - 08/1991 | 66KW (90CV) | 1796 ccm | S 18 NV | 0039-652 |
| C 18 NT | ||||||
| C 18 NZ | ||||||
| 32 | OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | 09/1987 - 08/1991 | 62KW (84CV) | 1796 ccm | S 18 NV | 0039-724 |
| E 18 NV | ||||||
| 33 | OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 09/1986 - 08/1991 | 85KW (115CV) | 1998 ccm | 20 NE | 0039-673 |
| 34 | OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 09/1986 - 08/1991 | 95KW (129CV) | 1998 ccm | 20 SEH | 0039-674 |
| 35 | OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 12/1987 - 08/1991 | 115KW (156CV) | 1998 ccm | 20 XE | 0039-772 |
| 36 | OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | 03/1988 - 08/1991 | 110KW (150CV) | 1998 ccm | C 20 XE | 0039-773 |
| 37 | OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | 09/1986 - 08/1991 | 85KW (115CV) | 1998 ccm | C 20 NE | 0039-673 |
| 38 | OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 i | 10/1986 - 02/1993 | 85KW (115CV) | 1998 ccm | 20 SER | 0039-694 |
| 20 NE | ||||||
| 39 | OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 i Cat | 10/1986 - 02/1993 | 85KW (116CV) | 1998 ccm | 20 SER | 0039-694 |
| C 20 NE | ||||||
| 40 | OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25) | 01/1986 - 12/1989 | 40KW (54CV) | 1598 ccm | 16 DA | 0039-105 |
| 41 | OPEL KADETT E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) | 07/1992 - 07/1994 | 44KW (60CV) | 1700 ccm | 17 DR | 0039-120 |
| 42 | OPEL KADETT E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) | 01/1989 - 07/1994 | 42KW (57CV) | 1700 ccm | 17 D | 0039-110 |
| 43 | OPEL KADETT E Furgonato (T85) 1.6 D (C70, D70) | 08/1984 - 08/1988 | 40KW (54CV) | 1598 ccm | 16 D | 0039-098 |
| 16 DA | ||||||
| 44 | OPEL KADETT E Furgonato (T85) 1.7 D (C70, D70) | 08/1988 - 09/1992 | 42KW (57CV) | 1700 ccm | 17 D | 0039-109 |
| 45 | OPEL KADETT E Station wagon (T85) 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) | 07/1988 - 08/1991 | 53KW (72CV) | 1488 ccm | 15 DT (T4EC1) | 0039-791 |
| 46 | OPEL KADETT E Station wagon (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35) | 09/1984 - 01/1989 | 40KW (54CV) | 1598 ccm | 16 D | 0039-649 |
| 16 DA | ||||||
| 47 | OPEL KADETT E Station wagon (T85) 1.7 D (C15, C35, D15, D35) | 02/1989 - 08/1991 | 42KW (57CV) | 1700 ccm | 17 D | 0039-790 |
| 48 | OPEL KADETT E Station wagon (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35) | 10/1985 - 08/1986 | 74KW (100CV) | 1796 ccm | C 18 NE | 0039-657 |
| 49 | OPEL KADETT E Station wagon (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 09/1984 - 08/1986 | 85KW (115CV) | 1796 ccm | 18 E | - |
| 50 | OPEL KADETT E Station wagon (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 06/1985 - 08/1991 | 66KW (90CV) | 1796 ccm | C 18 NT | 0039-653 |
| C 18 NZ | ||||||
| 51 | OPEL KADETT E Station wagon (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) | 09/1987 - 08/1991 | 62KW (84CV) | 1796 ccm | E 18 NV | 0039-733 |
| 52 | OPEL KADETT E Station wagon (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 09/1987 - 08/1991 | 85KW (115CV) | 1998 ccm | 20 NE | 0039-767 |
| 53 | OPEL KADETT E Station wagon (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 09/1987 - 08/1991 | 85KW (115CV) | 1998 ccm | C 20 NE | 0039-767 |
| 54 | VAUXHALL ASTRA Mk II 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.7 D | 01/1989 - 08/1991 | 42KW (57CV) | 1699 ccm | 17 DR | - |
| 55 | VAUXHALL ASTRA Mk II 2 volumi /Coda spiovente (T85) 1.8 GTE | 09/1984 - 08/1991 | 82KW (112CV) | 1796 ccm | 18 E | - |
| 18 SE | ||||||
| 56 | VAUXHALL ASTRA Mk II 2 volumi /Coda spiovente (T85) 2.0 GTE | 09/1986 - 08/1991 | 95KW (129CV) | 1998 ccm | 20 SEH | - |
| 57 | VAUXHALL ASTRA Mk II 2 volumi /Coda spiovente (T85) 2.0 GTE 16V | 05/1988 - 08/1991 | 115KW (156CV) | 1998 ccm | 20 XE | - |
| 58 | VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.7 D | 01/1989 - 12/1991 | 42KW (57CV) | 1699 ccm | 17 D | - |
| 59 | VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.8 i | 09/1985 - 08/1991 | 85KW (115CV) | 1796 ccm | 18 E | - |
| 18 SE | ||||||
| 60 | VAUXHALL ASTRA Mk II Cabriolet (T85) 2.0 i | 01/1987 - 12/1991 | 85KW (115CV) | 1998 ccm | 20 NE | - |
| 61 | VAUXHALL ASTRA Mk II Station wagon (T85) 1.6 D | 09/1984 - 12/1989 | 40KW (54CV) | 1598 ccm | 16 DA | - |
| 62 | VAUXHALL ASTRA Mk II Station wagon (T85) 1.7 D | 02/1989 - 08/1991 | 42KW (57CV) | 1699 ccm | 17 D | - |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Tipo ammortizzatore | A pressione del gas |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Ammortizzatore, tipo | Cartuccia ammortizzatore a molla |
| Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cuscinetto supporto ammortizzatore a molla |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cuscinetto antifrizione |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con parapolvere |
-
UNIAUTODELOVI D.O.O.
We are a dealer of auto parts, vans and trucks.
Retail B2C or Wholesale B2B.